PRODUCTS CENTER
Sweden Tereftalato de adipato de polibutileno
PBAT (tereftalato de adipato de polibutileno) es un copolímero aleatorio biodegradable, específicamente un copoliéster de ácido adípico, 1,4-butanodiol y ácido tereftálico (de tereftalato de dimetilo).
Código de producto: YPRX-PBAT01
Fórmula molecular : H - (O - (CH2) 4-O-CO - (CH2) 4-CO) n - (O - (CH2) 4-O-CO-C6H4-CO -) m-H
CAS NO: 55231-08-8
Color: Blanco natural
Product Description
A menudo visto como una alternativa totalmente biodegradable al polietileno de baja densidad, el PBAT tiene muchas propiedades similares, incluida la flexibilidad y la elasticidad, lo que lo hace ideal para mezclarse con otro polímero biodegradable, lo que permite usarlo para muchos usos similares, como bolsas y envases de plástico.
Código de producto:YPRX-PBAT01
| Número | Condición | Unidad | Valores medidos | ||
| 1 | Densidad, 25℃ | g/cm3 | 1.23±0.03 | ||
| 2 | Punto de fusión, pm | ℃ | 110-145 | ||
| 3 | MFR | g/10min | 2.5-4.5 | ||
| 4 | Humedad | % | ≤0.1 | ||
| 5 | Contenido de hidroxilo | mol/t | ≤50 | ||
| 6 | Valores de color | Valor L | Valor estándar | -- | ≥70 |
| Valor A | Valor nominal | -- | ≤5 | ||
| Margen de error | ±1 | ||||
| Valor B | Valor nominal | -- | ≤10 | ||
| Margen de error | ±1 | ||||
| 7 | Resistencia a la tracción a la rotura | Mpa | ≥15 | ||
| 8 | Velocidad de deformación por tracción a la rotura | % | ≥500 | ||
| 9 | Resistencia a la flexión | Mpa | ≥3 | ||
| 10 | Módulo de flexión | Mpa | ≥30 | ||
| 11 | Punto de reblandecimiento de Vika A50 | ℃ | ≥80 | ||
| 12 | Contenido de cenizas | % | ≤0.1 | ||
Los datos anteriores son un valor medido, no un valor garantizado.
: next page